Reportes
Reporte de Cumplimiento
Análisis del cumplimiento de actividades de mantenimiento por línea y turno
89%
Cumplimiento global
| Línea | Turno | Total | Completados | Pendientes | % Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| Línea 7 | Matutino | 125 | 112 | 13 | 90% |
| Línea 7 | Nocturno | 125 | 105 | 20 | 84% |
| Línea 8 | Matutino | 150 | 135 | 15 | 90% |
| Línea 8 | Nocturno | 150 | 128 | 22 | 85% |
| Línea 9 | Matutino | 140 | 133 | 7 | 95% |
| Línea 9 | Nocturno | 140 | 126 | 14 | 90% |
Período: 01/04/2025 - 30/04/2025